Platzbelegung
Sonderbelegung und Reservierungen - Trainingspläne und Vereinsspielplan beachten
Januar 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Mannschaft | Beschreibung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 01.01.2025 | ||||
Donnerstag | 02.01.2025 | ||||
Freitag | 03.01.2025 | ||||
Samstag | 04.01.2025 | ||||
Sonntag | 05.01.2025 | ||||
Montag | 06.01.2025 | ||||
Dienstag | 07.01.2025 | ||||
Mittwoch | 08.01.2025 | ||||
Donnerstag | 09.01.2025 | ||||
Freitag | 10.01.2025 | ||||
Samstag | 11.01.2025 | ||||
Sonntag | 12.01.2025 | ||||
Montag | 13.01.2025 | ||||
Dienstag | 14.01.2025 | ||||
Mittwoch | 15.01.2025 | ||||
Donnerstag | 16.01.2025 | ||||
Freitag | 17.01.2025 | ||||
Samstag | 18.01.2025 | ||||
Sonntag | 19.01.2025 | 12:00Uhr | C1 | Wiker SV B | B |
Montag | 20.01.2025 | ||||
Dienstag | 21.01.2025 | ||||
Mittwoch | 22.01.2025 | ||||
Donnerstag | 23.01.2025 | ||||
Freitag | 24.01.2025 | ||||
Samstag | 25.01.2025 | ||||
Sonntag | 26.01.2025 | 14:00Uhr | A1 | FSG Saxonia | B |
Montag | 27.01.2025 | ||||
Dienstag | 28.01.2025 | ||||
Mittwoch | 29.01.2025 | ||||
Donnerstag | 30.01.2025 | ||||
Freitag | 31.01.2025 |
Februar 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Mannschaft | Beschreibung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 01.02.2025 | 13:00Uhr | Liga | PSG | B |
Sonntag | 02.02.2025 | 10:00Uhr 12.00Uhr 14.00Uhr |
D B1 Zweite |
Saxonia Team Probstei (A) Osterbyer SV |
B B B |
Montag | 03.02.2025 | ||||
Dienstag | 04.02.2025 | ||||
Mittwoch | 05.02.2025 | ||||
Donnerstag | 06.02.2025 | ||||
Freitag | 07.02.2025 | ||||
Samstag | 08.02.2025 | 10:00 Uhr 12:00Uhr 14:30Uhr |
D2 Liga C1 |
Suchsdorfer SV 2 Wiker SV Wiker SV |
B B |
Sonntag | 09.02.2025 | 12:00Uhr 14.00Uhr 16:00Uhr |
B1 A1 Zweite |
SG Breitenburg SG Breitenburg RS Kiel 2 |
B B B |
Montag | 10.02.2025 | ||||
Dienstag | 11.02.2025 | ||||
Mittwoch | 12.02.2025 | ||||
Donnerstag | 13.02.2025 | ||||
Freitag | 14.02.2025 | ||||
Samstag | 15.02.2025 | 12.00Uhr 14:30Uhr |
Zweite C1 |
Wellsee FS |
B |
Sonntag | 16.02.2025 | 12:00Uhr 14:30Uhr |
Liga D1 |
ESV Felde |
B B |
Montag | 17.02.2025 | ||||
Dienstag | 18.02.2025 | ||||
Mittwoch | 19.02.2025 | ||||
Donnerstag | 20.02.2025 | ||||
Freitag | 21.02.2025 | ||||
Samstag | 22.02.2025 | 12:00Uhr |
Liga |
SV Wasbek |
B |
Sonntag | 23.02.2025 | 12:00Uhr 16:00Uhr |
C1 A1 |
Kilia Kiel VfB UT Kiel |
B B |
Montag | 24.02.2025 | ||||
Dienstag | 25.02.2025 | ||||
Mittwoch | 26.02.2025 | ||||
Donnerstag | 27.02.2025 | 20:00Uhr | Zweite | SV Bokhorst | B |
Freitag | 28.02.2025 |
März 2025
Wochentag | Datum | Zeit | Mannschaft | Beschreibung | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 01.03.2025 | ||||
Sonntag | 02.03.2025 | ||||
Montag | 03.03.2025 | ||||
Dienstag | 04.03.2025 | ||||
Mittwoch | 05.03.2025 | ||||
Donnerstag | 06.03.2025 | ||||
Freitag | 07.03.2025 | ||||
Samstag | 08.03.2025 | ||||
Sonntag | 09.03.2025 | ||||
Montag | 10.03.2025 | ||||
Dienstag | 11.03.2025 | ||||
Mittwoch | 12.03.2025 | ||||
Donnerstag | 13.03.2025 | ||||
Freitag | 14.03.2025 | ||||
Samstag | 15.03.2025 | ||||
Sonntag | 16.03.2025 | ||||
Montag | 17.03.2025 | ||||
Dienstag | 18.03.2025 | ||||
Mittwoch | 19.03.2025 | ||||
Donnerstag | 20.03.2025 | ||||
Freitag | 21.03.2025 | ||||
Samstag | 22.03.2025 | ||||
Sonntag | 23.03.2025 | ||||
Montag | 24.03.2025 | ||||
Dienstag | 25.03.2025 | ||||
Mittwoch | 26.03.2025 | ||||
Donnerstag | 27.03.2025 | ||||
Freitag | 28.03.2025 | ||||
Samstag | 29.03.2025 | ||||
Sonntag | 30.03.2025 | ||||
Montag | 31.03.2025 |