Trainingsplan
SENIOREN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
Mannschaft | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz |
Liga | 18:30-20:30 | B1 | 18:30-20:30 | B1 | ||||||
U23 | 19:30-21:00 | B2 | 19:30-21:00 | C+B2 | ||||||
1.Frauen | 19:30-21.00 | B1 | 19:00-21:00 | B1 | 19:00-21:00 | B1 | ||||
2.Frauen | 19:00-21:00 | B1 | 19:00-21:00 | B2 | ||||||
Alt Herren | 19:00-20:30 | C 5+6 | ||||||||
JUNIOREN | ||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
Mannschaft | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz |
DFB-Stützpunkt | 16.30-19.30 | B 3-5 | ||||||||
1. U 19 (A-Jgd.) | 17.30-19.00 | B3+4 | 17.30-19.00 | B 3+4 | ||||||
1. U 17 (B-Jgd.) | 17.30-19.00 ger.Woche | C 5+6 | 17:30-19:00 unger.Woche | B2 | 16:30-18:00 | B 1 | ||||
2. U 17 (B-Jgd.) | 18.00-19.30 | B 4 | 17:00-18:30 | Ellerbek | ||||||
3. U 17 (B-Jgd.) | 16:30-18.00 | Ellerbek | 16:30-18.00 | |||||||
1. U 15 (C-Jgd.) | 17.30-19.00 unger.Woche | C 5+6 | 17:30-19.00 ger. Woche | B 2 | 17.30-18.00 18.00-19.00 |
C 3+4
B 3+4 |
||||
2. U 15 (C-Jgd.) | 16.30-18.00 | B 2 | 16:00-17.30 | B 6
Ellerbek |
||||||
1. U 13 (D-Jgd.) | 16:45-18:15 | B 1 | 16:00-17.30 | B 5 | ||||||
2. U 13 (D-Jgd.) | 17.30-19.00 | C 3 | 18:00-19:30 | C 6 | ||||||
3. U 13 (D-Jgd.) | 16.00-17.30 | C 2 | ||||||||
1. U 11 (E-Jgd.) | 17:15-18:45 | C 1 | 16:00-17:30 | C 2 | ||||||
2. U 11 (E-Jgd.) | 17:15-18:45 | A 2 C 2 |
17:30-19:00 | C5 | ||||||
1. U 9 (F-Jgd.) | 16.00-17.00 | C 6 | 16.00-17.00 | C2 | ||||||
2. U 9 (F-Jgd.) | 15.30-16.30 | B 1 | 15.30-16.30 | B5 | ||||||
1. U 7 (G-Jgd.) | 17:00-18:15 | A 6 | ||||||||
2. U 7 (G-Jgd.) | 16:00-17:00 | A | ||||||||
Platzbezeichnung: B1= Training auf dem Kunstrasenplatz und Umziehen Raum 1 | ||||||||||
A=Rasenplatz , B=Kunstrasenplatz , C=Kunstrasen klein | ||||||||||
Raumplan: Raum 1 und 2 im Vereinsheim, 3,4,5,6 in der Schwentinehalle, S in der Schule |