Kanuabteilung des TSV Klausdorf auf Platz 1
Kanuabteilung des TSV Klausdorf auf Platz 1
Im Wanderfahrerwettbewerb der Schleswig-Holsteinischen Kanuvereine und Abteilungen konnte die Kanuabteilung des TSV Klausdorf 2024 zum zweiten mal in Folge den 1. Platz belegen.
Die Kilometerleistung der Vereine in Schleswig-Holstein in 2024 sind:
TSV Klausdorf | 45.470 km |
LKV Lübeck | 38.909 km |
Itzehoer Wasser-Wanderer | 37.306 km |
Schleswiger Kanu-Club | 35.977 km |
Verein für Kanusport Lübeck | 30.668 km |
Itzehoer Kanu Club | 27.437 km |
Kanu-Gruppe Wilster | 23.926 km |
Kieler Kanu-Klub | 19.499 km |
Bootsverein Obertrave | 19.015 km |
Ellerbeker Turnvereinigung | 18.297 km |
Sportverein Hamberge | 17.222 km |
Flensburger Paddelfreunde | 15.571 km |
Kanu-Club Geesthacht | 15.075 km |
Elmshorner Wanderpaddler | 13.267 km |
TUS Gaarden | 12.079 km |
Kanu-Vereinigung Kiel | 11.632 km |
Ratzeburger Kanu-Klub | 7.746 km |
Erster Flensburger KK | 7.683 km |
Rendsburger Kanu-Club | 7.385 km |
Preetzer TSV | 6.305 km |
Naturfreunde Büdelsdorf | 5.788 km |
EM Schleswig-Holstein | 5.733 km |
KG Bad Segeberg | 4.678 km |
Kanu-Gemeinschaft Eiderstedt | 4.217 km |
GWW Preetz | 3.493 km |
Postsportverein Heide | 2.660 km |
Bei diesem Wettbewerb werden die Kilometerleistungen der beim Landeskanuverband eingereichten Fahrtenbücher ausgewertet.
Auch unter den Top-Ten konnten sich Klausdorfer Kanutinnen und Kanuten platzieren.
Top-Ten Frauen in Schleswig-Holstein
Monika Höhne LKV | 5.306 km |
Martina Flint BVO | 4.080 km |
Lisa Fröse IWW | 3.456 km |
Gaby Rathje TSVK | 3.284 km |
Antje Möller PTSV | 2.580 km |
Karin Hack Ratzeb KC | 2.533 km |
Ursula Bondesen IWW | 2.265 km |
Rebecca Peters TSVK | 2.248 km |
Angelika Martin ETV | 2.019 km |
Sabine Schubert TSVK | 1.902 km |
Top-Ten Männer in Schleswig-Holstein
Thomas Windelberg VKL | 5.306 km |
Harald Adam TUS | 5.206 km |
Jan Keller KCG | 3.671 km |
Reimer Demnick KGW | 3.310 km |
Ulrich Hobus BVO | 3.223 km |
Fred Köster LKV | 3.122 km |
Peer Nielsen SVH | 2.950 km |
Oliver Rausch SVH | 2.838 km |
Olaf Utech TSVK | 2.813 km |
Uwe Münster KGW | 2.803 km |
Folgende Sportabzeichen haben Klausdorfer Kanuten erhalten:
Silbernes Wanderfarerabzeichen
Mario Lüneberg
Für dieses Sportabzeichen muss man mindestens 4.000 Kilometern gepaddelt sein (nicht in einem Jahr) und an fünf Verbandsfahrten teilgenommen haben.
Bronzenes Wanderfarerabzeichen
Sven Rücker
Andreas Plathow
Für dieses Sportabzeichen muss man mindestens 600 Kilometer (ab 2025 500 km) in einem Jahr gepaddelt sein und an einer Verbandsfahrten teilgenommen haben.
TK